Gehuwd, \u00a0 samenwonend of \u00e9\u00e9noudergezin met minderjarig(e) kind(eren)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\nt\/m \u20ac\u00a0 22.100<\/td>\n | \u20ac 165<\/td>\n | t\/m \u20ac\u00a0\u00a0 30.700<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u20ac 21.301 - \u00a0 \u20ac 22.800<\/td>\n | \u20ac 356<\/td>\n | \u20ac 30.701 -\u00a0 \u20ac 31.800<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u20ac 22.801 - \u00a0 \u20ac 24.200<\/td>\n | \u20ac 534<\/td>\n | \u20ac 31.801 -\u00a0 \u20ac 33.300<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u20ac 24.201 - \u00a0 \u20ac 26.200<\/td>\n | \u20ac 714<\/td>\n | \u20ac 33.301 -\u00a0 \u20ac 37.200<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u20ac 26.201 - \u00a0 \u20ac 31.100<\/td>\n | \u20ac 891<\/td>\n | \u20ac 37.201 -\u00a0 \u20ac 44.000<\/td>\n<\/tr>\n |
\nBoven de\u00a0 \u00a0 \u20ac 31.100<\/td>\n | \u00a0AFWIJZING<\/td>\n | Boven de\u00a0 \u00a0\u20ac 44.000<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\u00a0Let op<\/span><\/strong>\n\n \t- Bij alle strafzaken krijgt u automatisch een korting van \u20ac 61,00 op de eigen bijdrage. Deze korting reeds verwerkt<\/span> in bovenstaande tabel.<\/li>\n \t
- In geval van bijstand aan het slachtoffer van een geweldsmisdrijf of zedendelict en de bijstand aan de benadeelde partij word geen<\/span> eigen bijdrage opgelegd.<\/li>\n \t
- Zit u in de wettelijke schuldsanering of heeft u te maken met een faillissement? Dan komt u in alle gevallen in de laagste categorie eigen bijdrage<\/li>\n \t
- Bij een vrijspraak of sepot krijgt u later de eigen bijdrage geheel terug<\/li>\n<\/ul>\n\u00a0Uitleg<\/span><\/strong>\n
\n \t- Alleenstaanden moeten kijken naar de inkomensgrenzen aan de linkerzijde van de tabel<\/li>\n \t
- Indien de aanvrager van de toevoeging gehuwd is of samenwoont met een partner, dan is ook het inkomen van de partner van belang voor de beoordeling van de toevoegingsaanvraag, en gelden de inkomensgrenzen aan de rechterzijde van de tabel<\/li>\n \t
- In geval van een alleenstaande ouder waarbij het minderjarige kind(eren) hoofdzakelijk bij die ouder wonen, gelden de inkomensgrenzen aan de rechterzijde van de tabel<\/b><\/li>\n<\/ul>\n> Inkomensgrenzen bij Lichte Advies Toevoeging (LAT)<\/a>\n
|